jeudi 4 décembre 2008

vente vente ligne d'embouteillage huile d'olive

Recherche de client conditionnement




accueil / conditionnement / vente vente ligne d'embouteillage huile d'olive

l' annonceur

 

vente ligne d'embouteillage huile d'olive à vendre

vente ligne d'embouteillage huile d'olive
Inventaire Matériels à vendre. Récapitulatif

1 ligne de conditionnement 10 000 blles/heure formats 1-0,75-0,5L Verre Prix en K€

Référence Intitulé Marque Année à neuf actuel % de vente
B24-1 Dépalettiseur semi automatique CERIAM 1992 150 18% 27,5
B24-2 Remplisseuse Boucheuse 24 becs Bertaud 1984 300 15% 46,15
B24-3 Etiqueteuse Krones 1992 120 12% 22,15
B24-4 Encaisseuse 24 bouteilles Keber 1997 120 18% 22,14
B24-5 Formeuse carton Savoye 1988 30 15% 4,6
B24-6 Fermeuse encolleuse de caisses Savoye 1988 30 15% 4,6
B24-7 Emboxeur Ceriam 1996 80 23% 18,45
B24-8 Palettiseur Keber 1997 180 23% 41,5
TOTAL 1010 19% 187,09
1 ligne de conditionnement 6 500 blles/heure formats 1-0,75-0,5L Verre et 1L Métal

Référence Intitulé Marque Année à neuf actuel de vente mini
B12-1 Dépal Manuel DEMAG 2000 20 31% 6,15
B12-2 Tireuse BERTAUD 1981 150 12% 18,45
B12-3 Sertisseuse/Bouchoneuse AROL 1996 80 23% 18,45
B12-4 Etiqueteuse KRONES 1980 80 15% 12,3
B12-5 Etiquetteuse Adhésive OXE 1998 60 31% 18,45
B12-6 Fardeleuse OUEST CONDITIONNEMENT 1988 120 15% 18,45
B12-7 DevaIder KEBER 1997 80 23% 18,45
B12-8 Formeuse Encaisseuse KEBER KEBER 1997
B12-9 Fermeuse encolleuse KEBER 1996
B12-10 Elevateur de bouchons AROL 2002 25 31% 7,7
TOTAL 615 19% 118,4
Machines ligne de conditionnement 4 500 blles/heure formats 1-0,5-0,25L Verre

Référence Intitulé Marque Année à neuf actuel de vente mini
B8-1 Etiqueteuse Krones 1989 80 31% 24,65
B8-2 Formeuse Encaisseuse Wrap Samsa Pack 2000 70 31% 21,5
B8-3 Banderolleuse Thimon. Drapal 1985
TOTAL 150 31% 46,15
Filtres huile d'Olive CUMUL 1775 20% 351,64

Référence Intitulé Marque Année
Filt-1 2 Filtres de finition. 5000l/h/filtre Gasquet. Type Stenlex
Filt-2 6000 l/h à poche Esteryfil. Type capafiltro
Filt-3 6000 l/h

Conditions tarifaires : 187000
Quantité : 10000b/h
Prix : 187000

Annonce enregistrée le 08/01/2008 dans la rubrique conditionnement

transférer à un ami Contacter l 'annonceur Garder en sélection

bouchons  bouteille  bouteilles verre  bouchons  bouteille  bouteilles verre  etiqueteuse  huile  huile d olive  huile olive  ligne embouteillage  lisseuse  machine  machine conditionnement  machine embouteillage  machine huile olive  machines conditionnement  MACHINES DE CONDITIONNEMENT  machines embouteillage  matériel  matériel conditionnement huile  matériel machine  matériels  métal  n p k  neuf  olive  palet  remplisseuse  sertisseuse   
 
 
 
Inventaire Matériels à vendre. Récapitulatif                                      							
							
1 ligne de conditionnement 10 000 blles/heure formats 1-0,75-0,5L Verre					Prix en K€		
							
Référence	Intitulé	Marque 	Année		à neuf actuel	%	de vente
B24-1	Dépalettiseur semi automatique	CERIAM	1992		150	18%	27,5
B24-2	Remplisseuse Boucheuse 24 becs 	Bertaud	1984		300	15%	46,15
B24-3	Etiqueteuse	Krones	1992		120	12%	22,15
B24-4	Encaisseuse 24 bouteilles	Keber	1997		120	18%	22,14
B24-5	Formeuse carton 	Savoye	1988		30	15%	4,6
B24-6	Fermeuse encolleuse de caisses	Savoye	1988		30	15%	4,6
B24-7	Emboxeur 	Ceriam	1996		80	23%	18,45
B24-8	Palettiseur 	Keber	1997		180	23%	41,5
				TOTAL	1010	19%	187,09
1 ligne de conditionnement 6 500 blles/heure formats 1-0,75-0,5L Verre et 1L Métal							
							
Référence	Intitulé	Marque 	Année		à neuf actuel		de vente mini
B12-1	Dépal Manuel	DEMAG	2000		20	31%	6,15
B12-2	Tireuse	BERTAUD	1981		150	12%	18,45
B12-3	Sertisseuse/Bouchoneuse	AROL 	1996		80	23%	18,45
B12-4	Etiqueteuse	KRONES	1980		80	15%	12,3
B12-5	Etiquetteuse Adhésive	OXE	1998		60	31%	18,45
B12-6	Fardeleuse	OUEST CONDITIONNEMENT	1988		120	15%	18,45
B12-7	DevaIder	KEBER	1997		80	23%	18,45
B12-8	Formeuse Encaisseuse KEBER	KEBER	1997				
B12-9	Fermeuse encolleuse	KEBER	1996				
B12-10	Elevateur de bouchons	AROL	2002		25	31%	7,7
				TOTAL	615	19%	118,4
Machines ligne de conditionnement 4 500 blles/heure formats 1-0,5-0,25L Verre							
							
Référence	Intitulé	Marque 	Année		à neuf actuel		de vente mini
B8-1	Etiqueteuse	Krones	1989		80	31%	24,65
B8-2	Formeuse Encaisseuse Wrap	Samsa Pack	2000		70	31%	21,5
B8-3	Banderolleuse	Thimon. Drapal	1985				
				TOTAL	150	31%	46,15
Filtres huile d'Olive				CUMUL	1775	20%	351,64
							
Référence	Intitulé	Marque 	Année				
Filt-1	2 Filtres de finition. 5000l/h/filtre	Gasquet. Type Stenlex					
Filt-2	6000 l/h à poche	Esteryfil. Type capafiltro					
Filt-3	6000 l/h						
 vente ligne d'embouteillage huile d'olive - conditionnement



Les dernières annonces mises en ligne en conditionnement
vente Recherche de moules en occasion (Tunisie) 01/12/2008
vente RECHERCHE DE MOULES OCCASION (Tunisie) 01/12/2008
vente LIGNE D'EMBOUTEILLAGE (France) 28/11/2008
vente cherche flacons cosmetique (France) 22/11/2008
vente SACS DE 200 KG (Côte D'Ivoire) 14/11/2008
vente achat de materiellepour amballage pet (Algérie) 13/11/2008
vente recherche developpement (Chine) 07/11/2008
vente Conditionnement agro alimentaire (Tunisie) 06/11/2008
vente Palox bois (France) 04/11/2008

2 derniers témoignages de membres

grand merci grace a espaceagro nous venons de terminé un dossier sur du rail usagé merci
LMGXPROTRADING | 28/11/2008 21:23:35

bonjour franchement votre site joue un role trés important dans les relations internationale , personnellement il m'a permis de rencontrer des hommes d'affaires de toute l'europe , et de mettre en oeuvre mon projet je vous souhaite une tres bonne réussite et bonne chance
multipro | 27/11/2008 21:53:33


Vous êtes producteur, grossiste ou détaillant, Pour demander l'accès complet à votre zône de travail cliquez ici

ajouter votre site Internet agroalimentaire à l'annuaire web Espaceagro

Votre email
 |  contact  |  s'inscrire  | ajouter aux favoris |  partenariat