Vente
Réf : 58816
Vente Used Rail Et Hms 1&2 - Ghana ( Afrique)
Type activite : courtier
Pays : Ghana ( Afrique)
Description de l'annonce
Used Rails R50 R65
12,500MT / 25,000 MT X 12 Months, USD 320/310 CIF
25,000 MT / 50,000MT X 12 months USD 310/300CIF
50,000 MT / 100,000MT X 12 Months USD 300/290CIF
Over 100,000MT X 12 Months USD 290/280CIF
HMS 1&2 (80/20) IRSI 200 206
5,000 MT / 20,000 MT X 12 Months USD 320/310CIF
20,000MT / 50,000MT X 12 months USD 310/300CIF
50,000 MT / 100,000MT X 12 Months USD 300/290CIF
Over 100,000MT X 12 Months USD 290/280CIF
IRON ORE
10,000MT/5,000,000MT X 12 Months USD 200/190 CIF & FOB
Acid Battery Scrap Drained Lead/Acid Battery Scrap
100MT/500,000MT X 12 Months USD 655FOB 670USD CIF
Restrictions : Aucune
12,500MT / 25,000 MT X 12 Months, USD 320/310 CIF
25,000 MT / 50,000MT X 12 months USD 310/300CIF
50,000 MT / 100,000MT X 12 Months USD 300/290CIF
Over 100,000MT X 12 Months USD 290/280CIF
HMS 1&2 (80/20) IRSI 200 206
5,000 MT / 20,000 MT X 12 Months USD 320/310CIF
20,000MT / 50,000MT X 12 months USD 310/300CIF
50,000 MT / 100,000MT X 12 Months USD 300/290CIF
Over 100,000MT X 12 Months USD 290/280CIF
IRON ORE
10,000MT/5,000,000MT X 12 Months USD 200/190 CIF & FOB
Acid Battery Scrap Drained Lead/Acid Battery Scrap
100MT/500,000MT X 12 Months USD 655FOB 670USD CIF
Restrictions : Aucune
Infos officielles diffusées par l'annonceur
| l'annonceur déclare être une entreprise | |
| L'annonceur déclare pouvoir fournir sur demande : | |
| Documents officiels | |
| Des références clients | |
Producteur Partenaire
Spécialiste B2B.
Espace Professionnel
Déjà inscrit : Connexion
Publier une annonce ? Inscription
